Executive Summary
Gigglez Play Café recorded 5,086 sessions and 517 bookings generating £3,153.67 in June 2026 (verified from booking database — 517 online, 3 walk-ins).
Sessions are up 41.3% month-on-month.
Organic Search remains the primary acquisition channel. The /book page bounce rate and unfiltered internal traffic (/admin, /login) continue to be the two highest-priority issues to resolve.
Sessions
5,086
↑ 41.3%
Bookings
517
DB verified · 517 online + 3 walk-in
Revenue DB verified
£3,153.67
Engagement Rate
69.5%
Sessions: 4m 25s avg
Traffic Overview
| Metric | June 2026 | May 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Sessions | 5,086 | 3,600 | ↑ 41.3% |
| Total Users | 2,523 | 1,684 | ↑ 49.8% |
| New Users | 2,340 | 1,506 | ↑ 55.4% |
| Engaged Sessions | 3,533 | 2,533 | ↑ 39.5% |
| Bounce Rate | 30.5% | 29.6% | ↑ 3.0% |
| Avg Session Duration | 4m 25s | 4m 36s | ↓ 4.0% |
| Page Views | 13,135 | 9,663 | ↑ 35.9% |
Channel Breakdown
New users by channel
Organic Search
2,214 sessions · 227 bookings
Direct
603 sessions · 47 bookings
Organic Social
503 sessions · 81 bookings
Organic Shopping
322 sessions · 38 bookings
Unassigned
37 sessions · 4 bookings
Cross-network
11 sessions · 1 bookings
AI Assistant
1 sessions · 0 bookings
Referral
1 sessions · 0 bookings
| Channel | Sessions | New Users | Bookings | Revenue | Conv. Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 2,214 | 726 | 227 | £2,329.50 | 10.3% |
| Direct | 603 | 345 | 47 | £423.50 | 7.8% |
| Organic Social | 503 | 407 | 81 | £790.50 | 16.1% |
| Organic Shopping | 322 | 12 | 38 | £285.00 | 11.8% |
| Unassigned | 37 | 0 | 4 | £47.00 | 10.8% |
| Cross-network | 11 | 15 | 1 | £20.00 | 9.1% |
| AI Assistant | 1 | 1 | 0 | £0.00 | 0.0% |
| Referral | 1 | 0 | 0 | £0.00 | 0.0% |
Top Pages
| Page | Views | Avg. Time | Bookings |
|---|---|---|---|
/ | 3,865 | 1m 26s | 0 |
/book | 2,294 | 2m 08s | 0 |
/admin Internal — needs noindex | 1,936 | 12m 14s | 0 |
/login Internal — needs noindex | 760 | 0m 25s | 0 |
/booking/success | 644 | 1m 37s | 398 |
/events | 155 | 1m 01s | 0 |
/terms | 5 | 5m 45s | 0 |
/contact | 1 | 0m 00s | 0 |
/contact-us | 1 | 0m 00s | 0 |
/contactez | 1 | 0m 01s | 0 |
Events
| Event | Count | Users |
|---|---|---|
| page_view | 9,663 | 1,684 |
| session_start | 3,674 | 1,681 |
| scroll | 2,815 | 1,212 |
| user_engagement | 1,930 | 796 |
| first_visit | 1,506 | 1,502 |
| purchase | 398 | 358 |
| click | 93 | 84 |
Devices
| Device | Sessions | Bookings | Revenue | Bounce Rate |
|---|---|---|---|---|
| Mobile | 3,534 | 395 | £3,872.00 | 29.7% |
| Desktop | 78 | 2 | £15.00 | 38.5% |
| Tablet | 1 | 1 | £8.50 | 0.0% |
Geography
| Country | Sessions | Bookings | Revenue |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 3,477 | 397 | £3,872.00 |
| Morocco | 100 | 0 | £0.00 |
| United States | 12 | 0 | £0.00 |
| Canada | 9 | 0 | £0.00 |
| Germany | 5 | 0 | £0.00 |
| Sweden | 3 | 0 | £0.00 |
| France | 2 | 1 | £23.50 |
| Tanzania | 2 | 0 | £0.00 |